站内公告:
2018-09-05 15:32:03 点击量:
崇明轮渡航班时刻表
(南门 — 宝杨)航班表 | (南门 —— 石洞口)航班表 | ||
南 门 | 宝 杨 | 车客渡 | |
06:30 | 06:30 | 南门 | 石洞口 |
07:00 | 07:00 | 02:30 | 00:30 |
07:30 | 07:30 | 05:00 | 04:30 |
08:00 | 08:00 | 22:30 | 22:30 |
08:30 | 08:30 | 高速船 | |
09:00 | 09:00 | 06:45 | 08:30 |
09:30 | 09:30 | 09:45 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 13:45 | 14:30 |
10:30 | 10:30 | 15:45 | 16:30 |
11:00 | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | (堡镇 — 宝杨)航班表 | |
12:00 | 12:00 | (车客渡) | |
12:30 | 12:30 | 堡 镇 | 宝 杨 |
13:00 | 13:00 | 05:30 | 05:30 |
13:30 | 13:30 | 06:30 | 06:30 |
14:00 | 14:00 | 07:20 | 07:30 |
14:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 |
15:00 | 15:00 | 09:30 | 09:30 |
15:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 |
16:00 | 16:00 | 11:30 | 11:30 |
16:30 | 16:30 | 12:30 | 12:30 |
17:00 | 17:00 | 13:30 | 13:30 |
(新河 — 石洞口) | 14:30 | 14:30 | |
车 客 渡 | 15:30 | 15:30 | |
08:00 (备) | 06:00 (备) | 16:20 | 16:20 |
12:30 (备) | 10:00 (备) | 17:30 | 17:30 |
18:30 | 18:30 | ||
(南门 — 马家港)航 班 表 | 19:30 | 19:40 | |
09:00 | 07:30 | 20:30 | 20:30 |
14:30 | 16:00 | ||
(堡镇 — 宝杨路)航班表 | |||
(堡镇 — 横沙)航班表 | 06:40 | 06:40 | |
07:30 | 08:30 | 08:20 | 07:30 |
15:50 | 16:40 | 09:20 | 09:10 |
10:10 | 10:10 | ||
11:10 | 11:10 | ||
12:10 | 12:10 | ||
13:10 | 13:10 | ||
14:10 | 14:10 | ||
15:00 | 15:00 | ||
16:30 | 15:50 |
申崇三线 西门汽车站05:55-21:00 汶水路共和新路05:55-21:00 本线空调车 (全程行驶约80多分钟) 单一票价:20.00元 崇明巴士[上行]西门汽车站 → 长兴岛服务区 → 汶水路共和新路 (共3站) [下行]汶水路共和新路 → 长兴岛服务区 → 西门汽车站 (共3站)
|
“申崇六线”线路全长86.2公里,将实施“点到点”的营运模式,起讫站为崇明南门支路-轨交6号线浦东巨峰路站,线路走向为:上行自巨峰路地铁站起经巨峰路、张杨北路、五洲大道、上海长江隧道、上海长江大桥、陈海公路、鼓浪屿路、育麟桥路、利民路、崇明西门路至南门支路止。回程:自南门支路起循原线、五洲大道、杨高北路、巨峰路、张杨北路至巨峰路地铁站止。单程行驶时间约70分钟。 申崇六线实施让利政策,单一票价18元,可享受公交优惠换乘和老人免费乘车政策,营运时间为早上6:00到晚上19:00,首末班时间为:崇明南门06:00-19:00;巨峰路06:00-19:00。该线日计划开200个班次,营运高峰时段车辆间隔为15分钟,低谷时段车辆间隔为30分钟,如遇到轮渡停航、节假日大客流时,公司将启动应急预案,适时增加营运车辆和班次。离地铁站很近,在五洲大道地铁站上就能看到申崇线的车子了。 |
Copyright © 2022-2024多平饭庄网站 版权所有 Powered by EyouCms
地址:上海崇明竖新镇前卫村405号电话:021-59649239手机:13916777825
ICP备案编号:沪ICP备88888888号
微信扫一扫